Bridge Club Heilbronn
Turnierergebnisse vom 11.07.23 TCODE: 3061/HOW044COMP
Punkte/ TO Punkte hoch
Pl. Paar Namen Max Pkt. % PS CP gerechnet
====================================================================================================
1 0007 Ghizelea, Isolde Ghizelea, Sergiu 54.0/ 84.0 64.29 10 10 54.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2 0006 Stein, Eva Jerichow, Annemarie 47.5/ 84.0 56.55 7 8 47.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3 0002 Lübken, Dr. Almut Vollmer, Gisela 45.5/ 84.0 54.17 3 5 45.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4 0001 Hinnekeuser, Udo Hausch, Peter 44.0/ 84.0 52.38 5 3 44.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------
5 0008 Dieterich, Gusti Hausch, Eva 40.0/ 84.0 47.62 5 40.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------
6 0005 Stirn, Christine Beyer, Erika 36.5/ 84.0 43.45 8 36.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7 0003 Kühn, Gudrun Schilling, Ruth 36.0/ 84.0 42.86 3 36.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------
8 0004 Strüber, Ralf Strüber, Renate 32.5/ 84.0 38.69 5 32.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================
Board Nr. : 1
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 001 Dieterich Hausch -Hinnekeuser Hausch 100 2.50 0.50 83.33 16.67
005 006 Stirn Beyer -Stein Jerichow -110 0.00 3.00 0.00 100.00
002 004 Lübken Vollmer -Strüber Strüber 100 2.50 0.50 83.33 16.67
003 007 Kühn Schilling -Ghizelea Ghizelea 50 1.00 2.00 33.33 66.67
==================================================================================================
Board Nr. : 2
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 001 Dieterich Hausch -Hinnekeuser Hausch 650 3.00 0.00 100.00 0.00
005 006 Stirn Beyer -Stein Jerichow 140 1.00 2.00 33.33 66.67
002 004 Lübken Vollmer -Strüber Strüber 230 2.00 1.00 66.67 33.33
003 007 Kühn Schilling -Ghizelea Ghizelea -100 0.00 3.00 0.00 100.00
==================================================================================================
Board Nr. : 3
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 001 Dieterich Hausch -Hinnekeuser Hausch -50 1.50 1.50 50.00 50.00
005 006 Stirn Beyer -Stein Jerichow -170 0.00 3.00 0.00 100.00
002 004 Lübken Vollmer -Strüber Strüber 140 3.00 0.00 100.00 0.00
003 007 Kühn Schilling -Ghizelea Ghizelea -50 1.50 1.50 50.00 50.00
==================================================================================================
Board Nr. : 4
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 001 Dieterich Hausch -Hinnekeuser Hausch 100 1.00 2.00 33.33 66.67
005 006 Stirn Beyer -Stein Jerichow 300 3.00 0.00 100.00 0.00
002 004 Lübken Vollmer -Strüber Strüber 200 2.00 1.00 66.67 33.33
003 007 Kühn Schilling -Ghizelea Ghizelea -100 0.00 3.00 0.00 100.00
==================================================================================================
Board Nr. : 5
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 002 Dieterich Hausch -Lübken Vollmer -140 1.00 2.00 33.33 66.67
006 007 Stein Jerichow -Ghizelea Ghizelea -170 0.00 3.00 0.00 100.00
003 005 Kühn Schilling -Stirn Beyer -130 2.00 1.00 66.67 33.33
004 001 Strüber Strüber -Hinnekeuser Hausch 50 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 6
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 002 Dieterich Hausch -Lübken Vollmer -50 2.00 1.00 66.67 33.33
006 007 Stein Jerichow -Ghizelea Ghizelea 140 3.00 0.00 100.00 0.00
003 005 Kühn Schilling -Stirn Beyer -100 1.00 2.00 33.33 66.67
004 001 Strüber Strüber -Hinnekeuser Hausch -600 0.00 3.00 0.00 100.00
==================================================================================================
Board Nr. : 7
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 002 Dieterich Hausch -Lübken Vollmer -200 0.00 3.00 0.00 100.00
006 007 Stein Jerichow -Ghizelea Ghizelea -100 1.00 2.00 33.33 66.67
003 005 Kühn Schilling -Stirn Beyer 170 3.00 0.00 100.00 0.00
004 001 Strüber Strüber -Hinnekeuser Hausch 80 2.00 1.00 66.67 33.33
==================================================================================================
Board Nr. : 8
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 002 Dieterich Hausch -Lübken Vollmer 420 1.50 1.50 50.00 50.00
006 007 Stein Jerichow -Ghizelea Ghizelea 420 1.50 1.50 50.00 50.00
003 005 Kühn Schilling -Stirn Beyer -50 0.00 3.00 0.00 100.00
004 001 Strüber Strüber -Hinnekeuser Hausch 450 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 9
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 003 Dieterich Hausch -Kühn Schilling 400 3.00 0.00 100.00 0.00
007 001 Ghizelea Ghizelea -Hinnekeuser Hausch 200 1.50 1.50 50.00 50.00
004 006 Strüber Strüber -Stein Jerichow -600 0.00 3.00 0.00 100.00
005 002 Stirn Beyer -Lübken Vollmer 200 1.50 1.50 50.00 50.00
==================================================================================================
Board Nr. : 10
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 003 Dieterich Hausch -Kühn Schilling -100 1.00 2.00 33.33 66.67
007 001 Ghizelea Ghizelea -Hinnekeuser Hausch -300 0.00 3.00 0.00 100.00
004 006 Strüber Strüber -Stein Jerichow 200 3.00 0.00 100.00 0.00
005 002 Stirn Beyer -Lübken Vollmer 120 2.00 1.00 66.67 33.33
==================================================================================================
Board Nr. : 11
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 003 Dieterich Hausch -Kühn Schilling -150 1.00 2.00 33.33 66.67
007 001 Ghizelea Ghizelea -Hinnekeuser Hausch -150 1.00 2.00 33.33 66.67
004 006 Strüber Strüber -Stein Jerichow -150 1.00 2.00 33.33 66.67
005 002 Stirn Beyer -Lübken Vollmer -120 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 12
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 003 Dieterich Hausch -Kühn Schilling -150 2.50 0.50 83.33 16.67
007 001 Ghizelea Ghizelea -Hinnekeuser Hausch -150 2.50 0.50 83.33 16.67
004 006 Strüber Strüber -Stein Jerichow -180 0.50 2.50 16.67 83.33
005 002 Stirn Beyer -Lübken Vollmer -180 0.50 2.50 16.67 83.33
==================================================================================================
Board Nr. : 13
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
006 003 Stein Jerichow -Kühn Schilling 100 3.00 0.00 100.00 0.00
008 004 Dieterich Hausch -Strüber Strüber -140 1.50 1.50 50.00 50.00
001 002 Hinnekeuser Hausch -Lübken Vollmer -140 1.50 1.50 50.00 50.00
005 007 Stirn Beyer -Ghizelea Ghizelea -620 0.00 3.00 0.00 100.00
==================================================================================================
Board Nr. : 14
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
006 003 Stein Jerichow -Kühn Schilling 400 1.50 1.50 50.00 50.00
008 004 Dieterich Hausch -Strüber Strüber 460 3.00 0.00 100.00 0.00
001 002 Hinnekeuser Hausch -Lübken Vollmer 400 1.50 1.50 50.00 50.00
005 007 Stirn Beyer -Ghizelea Ghizelea 180 0.00 3.00 0.00 100.00
==================================================================================================
Board Nr. : 15
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
006 003 Stein Jerichow -Kühn Schilling -110 0.00 3.00 0.00 100.00
008 004 Dieterich Hausch -Strüber Strüber 800 3.00 0.00 100.00 0.00
001 002 Hinnekeuser Hausch -Lübken Vollmer 100 2.00 1.00 66.67 33.33
005 007 Stirn Beyer -Ghizelea Ghizelea 50 1.00 2.00 33.33 66.67
==================================================================================================
Board Nr. : 16
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
006 003 Stein Jerichow -Kühn Schilling 200 2.50 0.50 83.33 16.67
008 004 Dieterich Hausch -Strüber Strüber 140 1.00 2.00 33.33 66.67
001 002 Hinnekeuser Hausch -Lübken Vollmer 200 2.50 0.50 83.33 16.67
005 007 Stirn Beyer -Ghizelea Ghizelea -140 0.00 3.00 0.00 100.00
==================================================================================================
Board Nr. : 17
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 004 Ghizelea Ghizelea -Strüber Strüber 400 3.00 0.00 100.00 0.00
008 005 Dieterich Hausch -Stirn Beyer -50 0.00 3.00 0.00 100.00
002 003 Lübken Vollmer -Kühn Schilling 120 1.00 2.00 33.33 66.67
006 001 Stein Jerichow -Hinnekeuser Hausch 150 2.00 1.00 66.67 33.33
==================================================================================================
Board Nr. : 18
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 004 Ghizelea Ghizelea -Strüber Strüber 110 3.00 0.00 100.00 0.00
008 005 Dieterich Hausch -Stirn Beyer -100 0.50 2.50 16.67 83.33
002 003 Lübken Vollmer -Kühn Schilling 50 2.00 1.00 66.67 33.33
006 001 Stein Jerichow -Hinnekeuser Hausch -100 0.50 2.50 16.67 83.33
==================================================================================================
Board Nr. : 19
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 004 Ghizelea Ghizelea -Strüber Strüber 300 3.00 0.00 100.00 0.00
008 005 Dieterich Hausch -Stirn Beyer -630 0.00 3.00 0.00 100.00
002 003 Lübken Vollmer -Kühn Schilling -150 1.00 2.00 33.33 66.67
006 001 Stein Jerichow -Hinnekeuser Hausch -100 2.00 1.00 66.67 33.33
==================================================================================================
Board Nr. : 20
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 004 Ghizelea Ghizelea -Strüber Strüber 650 0.50 2.50 16.67 83.33
008 005 Dieterich Hausch -Stirn Beyer 680 2.50 0.50 83.33 16.67
002 003 Lübken Vollmer -Kühn Schilling 680 2.50 0.50 83.33 16.67
006 001 Stein Jerichow -Hinnekeuser Hausch 650 0.50 2.50 16.67 83.33
==================================================================================================
Board Nr. : 21
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 002 Ghizelea Ghizelea -Lübken Vollmer -140 2.00 1.00 66.67 33.33
001 005 Hinnekeuser Hausch -Stirn Beyer 50 3.00 0.00 100.00 0.00
008 006 Dieterich Hausch -Stein Jerichow -420 0.00 3.00 0.00 100.00
003 004 Kühn Schilling -Strüber Strüber -200 1.00 2.00 33.33 66.67
==================================================================================================
Board Nr. : 22
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 002 Ghizelea Ghizelea -Lübken Vollmer -620 0.00 3.00 0.00 100.00
001 005 Hinnekeuser Hausch -Stirn Beyer -100 2.50 0.50 83.33 16.67
008 006 Dieterich Hausch -Stein Jerichow -170 1.00 2.00 33.33 66.67
003 004 Kühn Schilling -Strüber Strüber -100 2.50 0.50 83.33 16.67
==================================================================================================
Board Nr. : 23
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 002 Ghizelea Ghizelea -Lübken Vollmer -110 1.00 2.00 33.33 66.67
001 005 Hinnekeuser Hausch -Stirn Beyer 200 3.00 0.00 100.00 0.00
008 006 Dieterich Hausch -Stein Jerichow -200 0.00 3.00 0.00 100.00
003 004 Kühn Schilling -Strüber Strüber -100 2.00 1.00 66.67 33.33
==================================================================================================
Board Nr. : 24
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 002 Ghizelea Ghizelea -Lübken Vollmer 420 3.00 0.00 100.00 0.00
001 005 Hinnekeuser Hausch -Stirn Beyer -100 0.00 3.00 0.00 100.00
008 006 Dieterich Hausch -Stein Jerichow 300 2.00 1.00 66.67 33.33
003 004 Kühn Schilling -Strüber Strüber 50 1.00 2.00 33.33 66.67
==================================================================================================
Board Nr. : 25
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
004 005 Strüber Strüber -Stirn Beyer 100 0.00 3.00 0.00 100.00
001 003 Hinnekeuser Hausch -Kühn Schilling 400 3.00 0.00 100.00 0.00
002 006 Lübken Vollmer -Stein Jerichow 200 2.00 1.00 66.67 33.33
008 007 Dieterich Hausch -Ghizelea Ghizelea 170 1.00 2.00 33.33 66.67
==================================================================================================
Board Nr. : 26
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
004 005 Strüber Strüber -Stirn Beyer -100 3.00 0.00 100.00 0.00
001 003 Hinnekeuser Hausch -Kühn Schilling -140 2.00 1.00 66.67 33.33
002 006 Lübken Vollmer -Stein Jerichow -200 0.50 2.50 16.67 83.33
008 007 Dieterich Hausch -Ghizelea Ghizelea -200 0.50 2.50 16.67 83.33
==================================================================================================
Board Nr. : 27
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
004 005 Strüber Strüber -Stirn Beyer -170 3.00 0.00 100.00 0.00
001 003 Hinnekeuser Hausch -Kühn Schilling -630 0.00 3.00 0.00 100.00
002 006 Lübken Vollmer -Stein Jerichow -300 2.00 1.00 66.67 33.33
008 007 Dieterich Hausch -Ghizelea Ghizelea -450 1.00 2.00 33.33 66.67
==================================================================================================
Board Nr. : 28
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
004 005 Strüber Strüber -Stirn Beyer 50 0.00 3.00 0.00 100.00
001 003 Hinnekeuser Hausch -Kühn Schilling 100 1.00 2.00 33.33 66.67
002 006 Lübken Vollmer -Stein Jerichow 110 2.00 1.00 66.67 33.33
008 007 Dieterich Hausch -Ghizelea Ghizelea 150 3.00 0.00 100.00 0.00