Bridge Club Heilbronn
Turnierergebnisse vom 23.05.23 TCODE: 3054/HOW044COMP
Punkte/ TO Punkte hoch
Pl. Paar Namen Max Pkt. % PS CP gerechnet
====================================================================================================
1 0002 Kühn, Gudrun Ghizelea, Isolde 51.0/ 84.0 60.71 8 10 51.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2 0008 Hausch, Eva Hausch, Peter 48.0/ 84.0 57.14 6 8 48.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3 0006 Dieterich, Gusti Stein, Eva 47.0/ 84.0 55.95 9 5 47.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4 0007 Spranger, Elke Jerichow, Annemarie 43.0/ 84.0 51.19 4 3 43.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------
5 0003 Raffai, Brigitte Friedmann, Veronika 40.5/ 84.0 48.21 6 40.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------
6 0005 Strüber, Ralf Schneider, Ute 36.5/ 84.0 43.45 5 36.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7 0001 Lübken, Dr. Almut Stirn, Christine 36.5/ 84.0 43.45 4 36.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------
8 0004 Vollmer, Gisela Strüber, Renate 33.5/ 84.0 39.88 2 33.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================
Board Nr. : 1
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 001 Hausch Hausch -Lübken Stirn 50 2.00 1.00 66.67 33.33
005 006 Strüber Schneider -Dieterich Stein -140 0.50 2.50 16.67 83.33
002 004 Kühn Ghizelea -Vollmer Strüber 100 3.00 0.00 100.00 0.00
003 007 Raffai Friedmann -Spranger Jerichow -140 0.50 2.50 16.67 83.33
==================================================================================================
Board Nr. : 2
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 001 Hausch Hausch -Lübken Stirn -150 2.00 1.00 66.67 33.33
005 006 Strüber Schneider -Dieterich Stein -400 0.00 3.00 0.00 100.00
002 004 Kühn Ghizelea -Vollmer Strüber 100 3.00 0.00 100.00 0.00
003 007 Raffai Friedmann -Spranger Jerichow -180 1.00 2.00 33.33 66.67
==================================================================================================
Board Nr. : 3
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 001 Hausch Hausch -Lübken Stirn 120 2.50 0.50 83.33 16.67
005 006 Strüber Schneider -Dieterich Stein -90 0.00 3.00 0.00 100.00
002 004 Kühn Ghizelea -Vollmer Strüber 120 2.50 0.50 83.33 16.67
003 007 Raffai Friedmann -Spranger Jerichow -50 1.00 2.00 33.33 66.67
==================================================================================================
Board Nr. : 4
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 001 Hausch Hausch -Lübken Stirn -100 0.50 2.50 16.67 83.33
005 006 Strüber Schneider -Dieterich Stein -100 0.50 2.50 16.67 83.33
002 004 Kühn Ghizelea -Vollmer Strüber 90 2.00 1.00 66.67 33.33
003 007 Raffai Friedmann -Spranger Jerichow 140 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 5
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 002 Hausch Hausch -Kühn Ghizelea 200 3.00 0.00 100.00 0.00
006 007 Dieterich Stein -Spranger Jerichow -150 1.00 2.00 33.33 66.67
003 005 Raffai Friedmann -Strüber Schneider -620 0.00 3.00 0.00 100.00
004 001 Vollmer Strüber -Lübken Stirn 50 2.00 1.00 66.67 33.33
==================================================================================================
Board Nr. : 6
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 002 Hausch Hausch -Kühn Ghizelea 150 3.00 0.00 100.00 0.00
006 007 Dieterich Stein -Spranger Jerichow -110 0.50 2.50 16.67 83.33
003 005 Raffai Friedmann -Strüber Schneider -110 0.50 2.50 16.67 83.33
004 001 Vollmer Strüber -Lübken Stirn 110 2.00 1.00 66.67 33.33
==================================================================================================
Board Nr. : 7
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 002 Hausch Hausch -Kühn Ghizelea 170 1.00 2.00 33.33 66.67
006 007 Dieterich Stein -Spranger Jerichow 600 3.00 0.00 100.00 0.00
003 005 Raffai Friedmann -Strüber Schneider 300 2.00 1.00 66.67 33.33
004 001 Vollmer Strüber -Lübken Stirn 100 0.00 3.00 0.00 100.00
==================================================================================================
Board Nr. : 8
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 002 Hausch Hausch -Kühn Ghizelea -50 2.00 1.00 66.67 33.33
006 007 Dieterich Stein -Spranger Jerichow -50 2.00 1.00 66.67 33.33
003 005 Raffai Friedmann -Strüber Schneider -100 0.00 3.00 0.00 100.00
004 001 Vollmer Strüber -Lübken Stirn -50 2.00 1.00 66.67 33.33
==================================================================================================
Board Nr. : 9
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 003 Hausch Hausch -Raffai Friedmann -50 0.50 2.50 16.67 83.33
007 001 Spranger Jerichow -Lübken Stirn 400 3.00 0.00 100.00 0.00
004 006 Vollmer Strüber -Dieterich Stein 150 2.00 1.00 66.67 33.33
005 002 Strüber Schneider -Kühn Ghizelea -50 0.50 2.50 16.67 83.33
==================================================================================================
Board Nr. : 10
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 003 Hausch Hausch -Raffai Friedmann 620 0.00 3.00 0.00 100.00
007 001 Spranger Jerichow -Lübken Stirn 680 3.00 0.00 100.00 0.00
004 006 Vollmer Strüber -Dieterich Stein 650 1.50 1.50 50.00 50.00
005 002 Strüber Schneider -Kühn Ghizelea 650 1.50 1.50 50.00 50.00
==================================================================================================
Board Nr. : 11
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 003 Hausch Hausch -Raffai Friedmann -100 1.00 2.00 33.33 66.67
007 001 Spranger Jerichow -Lübken Stirn 420 3.00 0.00 100.00 0.00
004 006 Vollmer Strüber -Dieterich Stein -50 2.00 1.00 66.67 33.33
005 002 Strüber Schneider -Kühn Ghizelea -150 0.00 3.00 0.00 100.00
==================================================================================================
Board Nr. : 12
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 003 Hausch Hausch -Raffai Friedmann 630 2.50 0.50 83.33 16.67
007 001 Spranger Jerichow -Lübken Stirn 630 2.50 0.50 83.33 16.67
004 006 Vollmer Strüber -Dieterich Stein -200 0.00 3.00 0.00 100.00
005 002 Strüber Schneider -Kühn Ghizelea 620 1.00 2.00 33.33 66.67
==================================================================================================
Board Nr. : 13
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
006 003 Dieterich Stein -Raffai Friedmann 620 2.50 0.50 83.33 16.67
008 004 Hausch Hausch -Vollmer Strüber 170 0.50 2.50 16.67 83.33
001 002 Lübken Stirn -Kühn Ghizelea 620 2.50 0.50 83.33 16.67
005 007 Strüber Schneider -Spranger Jerichow 170 0.50 2.50 16.67 83.33
==================================================================================================
Board Nr. : 14
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
006 003 Dieterich Stein -Raffai Friedmann -100 0.50 2.50 16.67 83.33
008 004 Hausch Hausch -Vollmer Strüber 120 3.00 0.00 100.00 0.00
001 002 Lübken Stirn -Kühn Ghizelea -50 2.00 1.00 66.67 33.33
005 007 Strüber Schneider -Spranger Jerichow -100 0.50 2.50 16.67 83.33
==================================================================================================
Board Nr. : 15
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
006 003 Dieterich Stein -Raffai Friedmann 650 3.00 0.00 100.00 0.00
008 004 Hausch Hausch -Vollmer Strüber -100 0.00 3.00 0.00 100.00
001 002 Lübken Stirn -Kühn Ghizelea 500 2.00 1.00 66.67 33.33
005 007 Strüber Schneider -Spranger Jerichow 300 1.00 2.00 33.33 66.67
==================================================================================================
Board Nr. : 16
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
006 003 Dieterich Stein -Raffai Friedmann 400 3.00 0.00 100.00 0.00
008 004 Hausch Hausch -Vollmer Strüber -150 1.00 2.00 33.33 66.67
001 002 Lübken Stirn -Kühn Ghizelea 120 2.00 1.00 66.67 33.33
005 007 Strüber Schneider -Spranger Jerichow -890 0.00 3.00 0.00 100.00
==================================================================================================
Board Nr. : 17
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 004 Spranger Jerichow -Vollmer Strüber -300 1.00 2.00 33.33 66.67
008 005 Hausch Hausch -Strüber Schneider -50 3.00 0.00 100.00 0.00
002 003 Kühn Ghizelea -Raffai Friedmann -140 2.00 1.00 66.67 33.33
006 001 Dieterich Stein -Lübken Stirn -420 0.00 3.00 0.00 100.00
==================================================================================================
Board Nr. : 18
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 004 Spranger Jerichow -Vollmer Strüber -300 0.00 3.00 0.00 100.00
008 005 Hausch Hausch -Strüber Schneider -200 1.00 2.00 33.33 66.67
002 003 Kühn Ghizelea -Raffai Friedmann -100 2.00 1.00 66.67 33.33
006 001 Dieterich Stein -Lübken Stirn 110 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 19
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 004 Spranger Jerichow -Vollmer Strüber -630 0.50 2.50 16.67 83.33
008 005 Hausch Hausch -Strüber Schneider -600 3.00 0.00 100.00 0.00
002 003 Kühn Ghizelea -Raffai Friedmann -620 2.00 1.00 66.67 33.33
006 001 Dieterich Stein -Lübken Stirn -630 0.50 2.50 16.67 83.33
==================================================================================================
Board Nr. : 20
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 004 Spranger Jerichow -Vollmer Strüber 200 1.50 1.50 50.00 50.00
008 005 Hausch Hausch -Strüber Schneider 200 1.50 1.50 50.00 50.00
002 003 Kühn Ghizelea -Raffai Friedmann -110 0.00 3.00 0.00 100.00
006 001 Dieterich Stein -Lübken Stirn 400 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 21
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 002 Spranger Jerichow -Kühn Ghizelea -170 0.00 3.00 0.00 100.00
001 005 Lübken Stirn -Strüber Schneider -140 1.00 2.00 33.33 66.67
008 006 Hausch Hausch -Dieterich Stein -130 2.00 1.00 66.67 33.33
003 004 Raffai Friedmann -Vollmer Strüber -80 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 22
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 002 Spranger Jerichow -Kühn Ghizelea 100 1.00 2.00 33.33 66.67
001 005 Lübken Stirn -Strüber Schneider -600 0.00 3.00 0.00 100.00
008 006 Hausch Hausch -Dieterich Stein 200 2.50 0.50 83.33 16.67
003 004 Raffai Friedmann -Vollmer Strüber 200 2.50 0.50 83.33 16.67
==================================================================================================
Board Nr. : 23
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 002 Spranger Jerichow -Kühn Ghizelea -150 0.00 3.00 0.00 100.00
001 005 Lübken Stirn -Strüber Schneider -100 2.00 1.00 66.67 33.33
008 006 Hausch Hausch -Dieterich Stein -110 1.00 2.00 33.33 66.67
003 004 Raffai Friedmann -Vollmer Strüber 200 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 24
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 002 Spranger Jerichow -Kühn Ghizelea -50 0.00 3.00 0.00 100.00
001 005 Lübken Stirn -Strüber Schneider 170 1.00 2.00 33.33 66.67
008 006 Hausch Hausch -Dieterich Stein 450 3.00 0.00 100.00 0.00
003 004 Raffai Friedmann -Vollmer Strüber 200 2.00 1.00 66.67 33.33
==================================================================================================
Board Nr. : 25
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
004 005 Vollmer Strüber -Strüber Schneider -50 0.00 3.00 0.00 100.00
001 003 Lübken Stirn -Raffai Friedmann 200 3.00 0.00 100.00 0.00
002 006 Kühn Ghizelea -Dieterich Stein 170 2.00 1.00 66.67 33.33
008 007 Hausch Hausch -Spranger Jerichow 140 1.00 2.00 33.33 66.67
==================================================================================================
Board Nr. : 26
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
004 005 Vollmer Strüber -Strüber Schneider -630 1.00 2.00 33.33 66.67
001 003 Lübken Stirn -Raffai Friedmann -690 0.00 3.00 0.00 100.00
002 006 Kühn Ghizelea -Dieterich Stein 200 3.00 0.00 100.00 0.00
008 007 Hausch Hausch -Spranger Jerichow 100 2.00 1.00 66.67 33.33
==================================================================================================
Board Nr. : 27
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
004 005 Vollmer Strüber -Strüber Schneider -430 1.50 1.50 50.00 50.00
001 003 Lübken Stirn -Raffai Friedmann 50 3.00 0.00 100.00 0.00
002 006 Kühn Ghizelea -Dieterich Stein -480 0.00 3.00 0.00 100.00
008 007 Hausch Hausch -Spranger Jerichow -430 1.50 1.50 50.00 50.00
==================================================================================================
Board Nr. : 28
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
004 005 Vollmer Strüber -Strüber Schneider -420 0.00 3.00 0.00 100.00
001 003 Lübken Stirn -Raffai Friedmann -170 1.00 2.00 33.33 66.67
002 006 Kühn Ghizelea -Dieterich Stein 50 3.00 0.00 100.00 0.00
008 007 Hausch Hausch -Spranger Jerichow -110 2.00 1.00 66.67 33.33