Bridge Club Heilbronn
Turnierergebnisse vom 18.01.19 TCODE: 2833/HOW053COMP
Punkte/ TO Punkte hoch
Pl. Paar Namen Max Pkt. % PS CP gerechnet
====================================================================================================
1 0001 Haag, Hans Hausch, Peter 45.0/ 72.0 62.50 7 13 45.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2 0004 Ehlert, Gisela Schilling, Ruth 44.0/ 72.0 61.11 3 10 44.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3 0005 Beinroth, Inge Mühleisen, Frau 42.0/ 72.0 58.33 7 7 42.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4 0008 Jerichow, Annemarie Steck, Christina 36.0/ 72.0 50.00 4 5 36.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------
5 0006 Hoffmann Dr., Dirk Hoffmann, Dörte 35.0/ 72.0 48.61 4 35.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------
6 0002 Lübken, Dr. Almut Nippert, Ruth 34.0/ 72.0 47.22 5 34.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7 0010 Helberg, Marlis Hausch, Eva 32.5/ 72.0 45.14 1 32.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------
8 0007 Dieterich, Gusti Beker, Monika 31.0/ 72.0 43.06 2 31.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------
9 0003 Vollmer, Gisela Lurtz, Susanne 24.5/ 72.0 34.03 1 24.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================
Board Nr. : 1
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
010 001 Helberg Hausch -Haag Hausch 100 0.00 3.00 0.00 100.00
008 006 Jerichow Steck -Hoffmann Dr.Hoffmann 450 2.50 0.50 83.33 16.67
002 007 Lübken Nippert -Dieterich Beker 420 1.00 2.00 33.33 66.67
004 005 Ehlert Schilling -Beinroth Mühleisen 450 2.50 0.50 83.33 16.67
==================================================================================================
Board Nr. : 2
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
010 001 Helberg Hausch -Haag Hausch -140 1.00 2.00 33.33 66.67
008 006 Jerichow Steck -Hoffmann Dr.Hoffmann -200 0.00 3.00 0.00 100.00
002 007 Lübken Nippert -Dieterich Beker 50 3.00 0.00 100.00 0.00
004 005 Ehlert Schilling -Beinroth Mühleisen -100 2.00 1.00 66.67 33.33
==================================================================================================
Board Nr. : 3
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
010 001 Helberg Hausch -Haag Hausch -90 2.00 1.00 66.67 33.33
008 006 Jerichow Steck -Hoffmann Dr.Hoffmann -90 2.00 1.00 66.67 33.33
002 007 Lübken Nippert -Dieterich Beker -120 0.00 3.00 0.00 100.00
004 005 Ehlert Schilling -Beinroth Mühleisen -90 2.00 1.00 66.67 33.33
==================================================================================================
Board Nr. : 4
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
010 002 Helberg Hausch -Lübken Nippert 150 1.50 1.50 50.00 50.00
003 008 Vollmer Lurtz -Jerichow Steck 150 1.50 1.50 50.00 50.00
005 006 Beinroth Mühleisen -Hoffmann Dr.Hoffmann 150 1.50 1.50 50.00 50.00
001 004 Haag Hausch -Ehlert Schilling 150 1.50 1.50 50.00 50.00
==================================================================================================
Board Nr. : 5
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
010 002 Helberg Hausch -Lübken Nippert 620 1.50 1.50 50.00 50.00
003 008 Vollmer Lurtz -Jerichow Steck 620 1.50 1.50 50.00 50.00
005 006 Beinroth Mühleisen -Hoffmann Dr.Hoffmann 650 3.00 0.00 100.00 0.00
001 004 Haag Hausch -Ehlert Schilling 200 0.00 3.00 0.00 100.00
==================================================================================================
Board Nr. : 6
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
010 002 Helberg Hausch -Lübken Nippert -620 1.00 2.00 33.33 66.67
003 008 Vollmer Lurtz -Jerichow Steck -620 1.00 2.00 33.33 66.67
005 006 Beinroth Mühleisen -Hoffmann Dr.Hoffmann -620 1.00 2.00 33.33 66.67
001 004 Haag Hausch -Ehlert Schilling 100 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 7
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
002 005 Lübken Nippert -Beinroth Mühleisen -100 0.00 3.00 0.00 100.00
010 003 Helberg Hausch -Vollmer Lurtz 150 2.50 0.50 83.33 16.67
001 008 Haag Hausch -Jerichow Steck 140 1.00 2.00 33.33 66.67
006 007 Hoffmann Dr.Hoffmann -Dieterich Beker 150 2.50 0.50 83.33 16.67
==================================================================================================
Board Nr. : 8
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
002 005 Lübken Nippert -Beinroth Mühleisen -100 0.00 3.00 0.00 100.00
010 003 Helberg Hausch -Vollmer Lurtz 110 2.00 1.00 66.67 33.33
001 008 Haag Hausch -Jerichow Steck 140 3.00 0.00 100.00 0.00
006 007 Hoffmann Dr.Hoffmann -Dieterich Beker 100 1.00 2.00 33.33 66.67
==================================================================================================
Board Nr. : 9
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
002 005 Lübken Nippert -Beinroth Mühleisen -50 3.00 0.00 100.00 0.00
010 003 Helberg Hausch -Vollmer Lurtz -100 1.00 2.00 33.33 66.67
001 008 Haag Hausch -Jerichow Steck -100 1.00 2.00 33.33 66.67
006 007 Hoffmann Dr.Hoffmann -Dieterich Beker -100 1.00 2.00 33.33 66.67
==================================================================================================
Board Nr. : 10
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
003 006 Vollmer Lurtz -Hoffmann Dr.Hoffmann 620 2.50 0.50 83.33 16.67
010 004 Helberg Hausch -Ehlert Schilling 100 0.00 3.00 0.00 100.00
005 001 Beinroth Mühleisen -Haag Hausch 620 2.50 0.50 83.33 16.67
007 008 Dieterich Beker -Jerichow Steck 500 1.00 2.00 33.33 66.67
==================================================================================================
Board Nr. : 11
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
003 006 Vollmer Lurtz -Hoffmann Dr.Hoffmann -420 1.50 1.50 50.00 50.00
010 004 Helberg Hausch -Ehlert Schilling -420 1.50 1.50 50.00 50.00
005 001 Beinroth Mühleisen -Haag Hausch -420 1.50 1.50 50.00 50.00
007 008 Dieterich Beker -Jerichow Steck -420 1.50 1.50 50.00 50.00
==================================================================================================
Board Nr. : 12
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
003 006 Vollmer Lurtz -Hoffmann Dr.Hoffmann -200 0.50 2.50 16.67 83.33
010 004 Helberg Hausch -Ehlert Schilling -100 2.50 0.50 83.33 16.67
005 001 Beinroth Mühleisen -Haag Hausch -200 0.50 2.50 16.67 83.33
007 008 Dieterich Beker -Jerichow Steck -100 2.50 0.50 83.33 16.67
==================================================================================================
Board Nr. : 13
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
004 007 Ehlert Schilling -Dieterich Beker 110 2.00 1.00 66.67 33.33
010 005 Helberg Hausch -Beinroth Mühleisen 110 2.00 1.00 66.67 33.33
003 001 Vollmer Lurtz -Haag Hausch -140 0.00 3.00 0.00 100.00
006 002 Hoffmann Dr.Hoffmann -Lübken Nippert 110 2.00 1.00 66.67 33.33
==================================================================================================
Board Nr. : 14
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
004 007 Ehlert Schilling -Dieterich Beker -430 2.00 1.00 66.67 33.33
010 005 Helberg Hausch -Beinroth Mühleisen -450 0.50 2.50 16.67 83.33
003 001 Vollmer Lurtz -Haag Hausch -450 0.50 2.50 16.67 83.33
006 002 Hoffmann Dr.Hoffmann -Lübken Nippert -400 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 15
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
004 007 Ehlert Schilling -Dieterich Beker 650 2.50 0.50 83.33 16.67
010 005 Helberg Hausch -Beinroth Mühleisen 50 0.50 2.50 16.67 83.33
003 001 Vollmer Lurtz -Haag Hausch 50 0.50 2.50 16.67 83.33
006 002 Hoffmann Dr.Hoffmann -Lübken Nippert 650 2.50 0.50 83.33 16.67
==================================================================================================
Board Nr. : 16
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 003 Dieterich Beker -Vollmer Lurtz -230 1.00 2.00 33.33 66.67
005 008 Beinroth Mühleisen -Jerichow Steck -170 3.00 0.00 100.00 0.00
010 006 Helberg Hausch -Hoffmann Dr.Hoffmann -650 0.00 3.00 0.00 100.00
004 002 Ehlert Schilling -Lübken Nippert -200 2.00 1.00 66.67 33.33
==================================================================================================
Board Nr. : 17
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 003 Dieterich Beker -Vollmer Lurtz 800 3.00 0.00 100.00 0.00
005 008 Beinroth Mühleisen -Jerichow Steck 200 2.00 1.00 66.67 33.33
010 006 Helberg Hausch -Hoffmann Dr.Hoffmann 180 1.00 2.00 33.33 66.67
004 002 Ehlert Schilling -Lübken Nippert 150 0.00 3.00 0.00 100.00
==================================================================================================
Board Nr. : 18
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 003 Dieterich Beker -Vollmer Lurtz -130 1.00 2.00 33.33 66.67
005 008 Beinroth Mühleisen -Jerichow Steck -400 0.00 3.00 0.00 100.00
010 006 Helberg Hausch -Hoffmann Dr.Hoffmann 300 3.00 0.00 100.00 0.00
004 002 Ehlert Schilling -Lübken Nippert 100 2.00 1.00 66.67 33.33
==================================================================================================
Board Nr. : 19
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 004 Jerichow Steck -Ehlert Schilling 110 0.00 3.00 0.00 100.00
001 002 Haag Hausch -Lübken Nippert 200 1.00 2.00 33.33 66.67
010 007 Helberg Hausch -Dieterich Beker 420 2.50 0.50 83.33 16.67
005 003 Beinroth Mühleisen -Vollmer Lurtz 420 2.50 0.50 83.33 16.67
==================================================================================================
Board Nr. : 20
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 004 Jerichow Steck -Ehlert Schilling 710 3.00 0.00 100.00 0.00
001 002 Haag Hausch -Lübken Nippert 680 1.50 1.50 50.00 50.00
010 007 Helberg Hausch -Dieterich Beker 680 1.50 1.50 50.00 50.00
005 003 Beinroth Mühleisen -Vollmer Lurtz 650 0.00 3.00 0.00 100.00
==================================================================================================
Board Nr. : 21
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 004 Jerichow Steck -Ehlert Schilling -100 0.50 2.50 16.67 83.33
001 002 Haag Hausch -Lübken Nippert 90 2.00 1.00 66.67 33.33
010 007 Helberg Hausch -Dieterich Beker -100 0.50 2.50 16.67 83.33
005 003 Beinroth Mühleisen -Vollmer Lurtz 120 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 22
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
006 004 Hoffmann Dr.Hoffmann -Ehlert Schilling -680 0.50 2.50 16.67 83.33
002 003 Lübken Nippert -Vollmer Lurtz -650 2.50 0.50 83.33 16.67
007 001 Dieterich Beker -Haag Hausch -680 0.50 2.50 16.67 83.33
010 008 Helberg Hausch -Jerichow Steck -650 2.50 0.50 83.33 16.67
==================================================================================================
Board Nr. : 23
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
006 004 Hoffmann Dr.Hoffmann -Ehlert Schilling -110 1.00 2.00 33.33 66.67
002 003 Lübken Nippert -Vollmer Lurtz 200 3.00 0.00 100.00 0.00
007 001 Dieterich Beker -Haag Hausch -130 0.00 3.00 0.00 100.00
010 008 Helberg Hausch -Jerichow Steck 100 2.00 1.00 66.67 33.33
==================================================================================================
Board Nr. : 24
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
006 004 Hoffmann Dr.Hoffmann -Ehlert Schilling 50 1.00 2.00 33.33 66.67
002 003 Lübken Nippert -Vollmer Lurtz 420 3.00 0.00 100.00 0.00
007 001 Dieterich Beker -Haag Hausch 100 2.00 1.00 66.67 33.33
010 008 Helberg Hausch -Jerichow Steck -450 0.00 3.00 0.00 100.00
==================================================================================================
Board Nr. : 25
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 005 Dieterich Beker -Beinroth Mühleisen -500 0.00 3.00 0.00 100.00
001 006 Haag Hausch -Hoffmann Dr.Hoffmann -50 3.00 0.00 100.00 0.00
003 004 Vollmer Lurtz -Ehlert Schilling -300 1.00 2.00 33.33 66.67
008 002 Jerichow Steck -Lübken Nippert -200 2.00 1.00 66.67 33.33
==================================================================================================
Board Nr. : 26
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 005 Dieterich Beker -Beinroth Mühleisen -140 0.00 3.00 0.00 100.00
001 006 Haag Hausch -Hoffmann Dr.Hoffmann 680 3.00 0.00 100.00 0.00
003 004 Vollmer Lurtz -Ehlert Schilling 100 1.50 1.50 50.00 50.00
008 002 Jerichow Steck -Lübken Nippert 100 1.50 1.50 50.00 50.00
==================================================================================================
Board Nr. : 27
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 005 Dieterich Beker -Beinroth Mühleisen 150 2.00 1.00 66.67 33.33
001 006 Haag Hausch -Hoffmann Dr.Hoffmann -200 0.00 3.00 0.00 100.00
003 004 Vollmer Lurtz -Ehlert Schilling -50 1.00 2.00 33.33 66.67
008 002 Jerichow Steck -Lübken Nippert 170 3.00 0.00 100.00 0.00